ホテルグリーンプラザ

1泊朝食プラン

ご到着が遅くなる方、周辺観光地で思う存分観光したい方や
御殿場プレミアムアウトレットで思う存分お買い物がしたい方など、
そんな皆様にオススメのプランです。

食事

夕食
  • なし
朝食 和洋バイキング

小人料金(小学生)

大人料金の70% *スーペリアツインは大人の方のみの料金となります。

幼児料金(3歳以上小学生未満)

大人料金の50% *スーペリアツインは大人の方のみの料金となります。

諸税

消費税込・入湯税別(150円)


2012年2月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
 
3月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
4月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
5月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
6月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
休館
29 30
 
7月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
8月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
9月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
10月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
11月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
12月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
2013年 1月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
休館
26
27 28 29 30 31    
 
2月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
 
3月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


洋室(定員3名) お一人様料金/円  ※洋室の角部屋指定の場合:下記料金の1,000円UP

1名 2名 3名
17,000 12,000 10,000
18,000 13,000 11,000
19,000 14,000 12,000
21,000 16,000 13,000
24,000 19,000 14,000
--- 22,000 17,000
--- 24,000 19,000

スーペリアツイン(定員2名) お一人様料金/円

1名 2名
18,000 13,000
19,000 14,000
20,000 15,000
22,000 17,000
25,000 20,000
--- 23,000
--- 25,000

和洋室(定員4名)  お一人様料金/円

1名 2名 3名 4名
17,000 12,000 11,000 10,000
18,000 13,000 12,000 11,000
19,000 14,000 13,000 12,000
21,000 16,000 14,000 13,000
24,000 19,000 16,000 14,000
--- 22,000 19,000 17,000
--- 24,000 21,000 19,000

和室(定員5名) お一人様料金/円

1名 2名 3名 4名 5名
18,000 13,000 12,000 11,000 10,000
19,000 14,000 13,000 12,000 11,000
20,000 15,000 14,000 13,000 12,000
22,000 17,000 15,000 14,000 13,000
26,000 21,000 19,000 17,000 15,000
--- 26,000 22,000 19,000 17,000
--- 28,000 24,000 21,000 19,000

富士見和室(定員5名) お一人様料金/円

1名 2名 3名 4名 5名
19,000 14,000 13,000 12,000 11,000
20,000 15,000 14,000 13,000 12,000
21,000 16,000 15,000 14,000 13,000
23,000 18,000 16,000 15,000 14,000
27,000 22,000 20,000 18,000 16,000
--- 27,000 23,000 20,000 18,000
--- 29,000 25,000 22,000 20,000

空室照会は こちら